Гідравлічна схема насоса-дозатора

| Додаткові характеристики | |
|---|---|
| Мінімальна температура навколишнього середовища | -45 град. |
| Максимальна температура навколишнього середовища | 40 град. |
| Максимальна температура робочої рідини | 75 град. |
| Мінімальна температура робочої рідини | -25 град. |
| Основні | |
| Мінімальна кінематична в'язкість робочої рідини | 10 кв. мм/с |
| Максимальна кінематична в'язкість робочої рідини | 1000 кв. мм/с |
| Країна виробник | Сербія |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 8 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Максимальна пропускна здатність | 20 куб. м/год |
| Мінімальна пропускна здатність | 16 куб. м/год |