Транспортний засіб: автогрейдер ДЗК-250.
Призначення: для гідрозамка автогрейдерів ДЗК-250.
Технічні характеристики гідроциліндру ГЦ 80-50-50
| Значення | Параметри |
| Каталожний номер | 16ГЦ.80/50.СФ.000.31-50 |
| Тиск номінальний, МПа | 16 |
| Тиск максимальний, МПа | 20 |
| Діаметр поршня, мм | 80 |
| Діаметр штока, мм | 50 |
| Хід поршня, мм | 50 |
| Маса, кг | 21,6 |
Схема габаритних і приєднувальних розмірів гідроциліндру ГЦ 80-50-50
