Транспортний засіб: трактора МТЗ-50, МТЗ-80, ЮМЗ-6, МТЗ-82 без ПВМ, сіяча СЗ-3,6.
Призначення: для керування робочими органами технологічного обладнання тракторів.
Технічні характеристики гідроциліндру Ц-75х200-3
| Значення | Параметри |
| Тип гідроциліндру | поршневої двосторонньої дії |
| Каталожний номер | Ц-75х200-3, Ц75-1111001-А |
| Тиск номінальний, МПа | 16 |
| Тиск максимальний, МПа | 20 |
| Діаметр поршня, мм | 75 |
| Діаметр штока, мм | 30 |
| Хід поршня, мм | 200 |
| Відстань між осями, мм | 515 |
| Штовхальне зусилля на штоку, кН | 70,62 |
| Палке зусилля на штоку, кН | 59,36 |
| Номінальна швидкість поршня, м/с | 0,15 |
| Максимальна швидкість поршня, м/с | 0,3 |
| Вага, кг | 17,3 |
Схема габаритних і приєднувальних розмірів гідроциліндру Ц-75х200-3

а — виштовхування штока; б – втягування штока; А — штокова порожнина; Б — безштокова порожнина; 1 – втулка клапана; 2 – клапан; 3 – упор; 4 — шайба; 5 – корпус уповільнювального клапана; 6 – штифт.