Технические характеристики насос дозатора МРГ-500
| Характеристики | Значение |
| Номин. объем подачи, см3 | 500 |
| Макс. давление в дозаторе, МПа | 18 |
| Макс. давление слива, МПа | 18 |
| Номин. расход, л/c (л/мин) | 1,05±0,11 (63±6,3) |
| Диапазоны расхода, л/с (л/мин) | 0,667...1,33 (40…80) |
| Люфт вала насос дозатора, градусов | 25 |
| Крутящий момент гидроруля на валу | 10 |
|
Габариты, мм длина |
94,5 |
| Высота: по рис.1 | 211 |
| Высота: по рис.2 | 244 |
| Масса, кг, по рис.1 | 8,1 |
| Исполнение по рис.2 | 8,2 |
Рис.1 Габаритные и присоединительные размеры МРГ01

Рис.2 Габаритные и присоединительные размеры МРГ01

Виды климатических исполнений гидрорулей
| Наименование | Обозначение |
| Механизм рулевой гидравлический со шлицевым валом |
МРГ.01.500-1УХЛ1 МРГ.01.500-1УХЛ1* МРГ.01.500-1Т1 |
| Механизм рулевой гидравлический с цилиндрическим валом |
МРГ.01.500-2УХЛ1 МРГ.01.500-2УХЛ1* МРГ.01.500-2Т1 |
Гидравлическая схема насоса-дозатора
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Украина |
| Максимальное рабочее давление | 2 МПа |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Минимальное рабочее давление | 1.6 МПа |
| Производитель | ХТЗ |
| Дополнительные характеристики | |
| Минимальная температура рабочей жидкости | -25 град. |
| Максимальная температура рабочей жидкости | 75 град. |
| Минимальная температура окружающей среды | -45 град. |
| Максимальная температура окружающей среды | 45 град. |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 9 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Минимальная кинематическая вязкость рабочей жидкости | 10 кв. мм/с |
| Максимальная кинематическая вязкость рабочей жидкости | 1000 кв. мм/с |