Транспортное средство: автовоз М8, М10.
Назначение: для подъема платформы автовоза.
Технические характеристики гидроцилиндра ГЦ 80-56-900
| Значение | Параметры |
| Каталожный номер | 16ГЦ.80/56.ППД.000.07-900 |
| Давление номинальное, МПа | 16 |
| Давление максимальное, МПа | 20 |
| Диаметр поршня, мм | 80 |
| Диаметр штока, мм | 56 |
| Толкающее усилие на штоке, кН | 80,38 |
| Тянущее усилие на штоке, кН | 40,99 |
| Вес, кг | 52,3 |
Схема габаритных и присоединительных размеров гидроцилиндра ГЦ 80-56-900
