Транспортний засіб: борона дискова БДТ-10.
Призначення: керування широкозахопними боронами та іншими сільськогосподарськими машинами.
Технічні характеристики гідроциліндру Ц-100х400-3
| Значення | Параметри |
| Тип гідроциліндру | поршневої двосторонньої дії |
| Каталожний номер | Ц-100х400-3, БДЮ-10-6А |
| Тиск номінальний, МПа | 16 |
| Тиск максимальний, МПа | 20 |
| Діаметр поршня, мм | 100 |
| Діаметр штока, мм | 40 |
| Хід поршня, мм | 400 |
| Номінальна швидкість поршня, м/с | 0,15 |
| Максимальна швидкість поршня, м/с | 0,3 |
| Міжцентрова відстань, мм | 715 |
| Штовхальне зусилля на штоку, кН | 125,6 |
| Палке зусилля на штоку, кН | 105,5 |
| Гідромеханічний ККД | 0,94 |
| Вага, кг | 31,1 |
Схема габаритних і приєднувальних розмірів гідроциліндру Ц-100х400-3
