Ми маємо можливість запропонувати своїм клієнтам купити колінвал ЯМЗ-238 різного розміру від стандарту до ремонтного.
Таблиця колінчастих валів, які є в наявності, наведена нижче.
Колінчастий вал ЯМЗ-238 виробляється за методом гарячого штампування. Колінвал має шатунних шипок — 4, а корінних — 5. На кожній шатуній шейці встановлені по 2 шатуна (по 1 на бік), оскільки двигун V-подібний. Шатунні шийки колінвала ЯМЗ-238 мають заглушки, що закривають внутрішню площину шийки, призначену для додаткового очищення оливи за допомогою відцентрових сил. Оскільки двигун V-подібний вібрації під час його роботи є чималими. Щоб врівноважити двигун і розгузувати корінні вкладки (підшипники) від відцентрових сил на щоки колінчастого вала встановлені противаги. Поршні та шатуни також створюють додаткову рухому масу. Від осьових рухів колінвал фіксується бронзовими півкільцями. Передній кінець колінчастого вала двигунів 238БЕ2, ЯМЗ-238ДЕ2 виготовлений як конус, але якому фіксується маточина. На двигунах ЯМЗ-238БЕ, ЯМЗ-238ДЕ використовується колінвал 238БЕ-1005009 (Каталожний номер 238Н-1005015-У), на двигунах ЯМЗ-238БЕ2, ЯМЗ-2380Е2 — колінчасті вали 238ДК-1005009-30 (каталожний номер 238ДК-1005015-30). Маркування наноситься на п'яту щоку. Колінчастий вал ЯМЗ 238 призначений для 5 ремонтів. Ремонтні розміри наведені в таблиці нижче.
Марка двигуна |
Шейка колінвала |
Розмір Стандарт
|
Розмір P1 |
Розмір P2 |
Розмір P3 |
Розмір P4 |
Розмір P5 |
Розмір P6 |
Твердість шейок |
Радіоуси |
ЯМЗ – 236, ЯМЗ – 238. |
Кор. |
110,00-0,015 |
109,75-0,015 |
109,50-0,015 |
109,25-0,015 |
109,00-0,015 |
108,75-0,015 |
108,50-0,015 |
45 |
70,00 + - 0,12 |
Шат. |
88,00-0,015 |
87,75-0,015 |
87,50-0,015 |
87,25-0,015 |
87,00-0,015 |
86,75-0,015 |
86,50-0,015 |
Двигуни ЯМЗ 238 встановлюються на різну техніку.
№ | КОЛЕНВАЛ | Застосування на техніці | Розмір за корною шийкою | Розмір по хитунній шейці | ЦЕНА в грн | |||||
без НДС | ||||||||||
1 | Колінчастий вал СМД-31/Коленвал ДОН | ДОН-1500, СК-6 «Колос», Комбайн «Полісся — 250» | Кориною Р2, | Шатунний Р1 | 4500 | |||||
Кориною Н2, | Шатунний Н1 | 6500 | ||||||||
Кориною Н2, | Шатунний Р1 | 5400 | ||||||||
2 | Колінчастий вал ЯМЗ-236 / Колінвал ЯМЗ-236 / МАЗ | Трактор Т-150 К-09, ХТЗ 17021, Автобуси, Екскаватори ЕО-5116, Е-270 іт. | Кореневий Р1, | Шатунний Р1 | 7200 | |||||
Кориною Р2, | Шатунний Р3 | 4300 | ||||||||
3 | Колінчастий вал КАМАЗ/Коленвал КамАЗ | Автомобілі сімейства КамАЗ 5511, 5511, 5320, 53212 та ін. | Кореневий Р1, | Шатунний Р2 | 7500 | |||||
4 | Колінчастий вал А-01 / Колінвал А-01 | Грейдери ДЗ 122, ДЗ-180, Екскаватори ЕО 4121, 4124, Навантажувачі ТО-18 іт.д. | Кориною Н1, | Шатунний Н1 | 4000 | |||||
Кориною Н2, | Шатунний Н2 | 3900 | ||||||||
Кориною Н1, | Шатунний Н2 | 4000 | ||||||||
5 | Колінчастий вал ЯМЗ 238 / Колінвал ЯМЗ — 238 | АвтоМАЗ, КРАЗ, Урал, Комбайни ДОН-1500Б, бурильна машина БМ-2501, Спецавтомобілі та ін. | Кориною Р2, | Шатунний Р1 | 8700 | |||||
6 | Колінчастий вал А-41 / Колінвал А-41 | Трактор ДТ-75М, Трилевочні трактори Т4А, Насосна станція. | Кореневий Р1, | Шатунний Н2 | 2300 | |||||
Кориною Р4, | Шатунний Н2 | 700 | ||||||||
7 | Колінчастий вал МТЗ-80 / Д240 / Д-243. | Трактора сімейства МТЗ. МТЗ-80, МТЗ-82. МТЗ-82,1. | Кореневий Р1, | Шатунний Р2 | 1800 | |||||
8 | Колінвал МТЗ-50 | Трактор МТЗ-50 | Кориною Н2, | Шатунний Р3 | 900 | |||||
Кориною Н2, | Шатунний Н2 | 2100 | ||||||||
Кориною Р2, | Шатунний Р2 | 1800 | ||||||||
9 | Колінчастий вал Т-150 / Колінвал Т-150 / СМД-60/СМД-62. | Трактора Т-150К, Т-150Г Навантажувач Т-156, Комбайн «Колос» | Кориною Р3, | Шатунний Р3 | 900 | |||||
Кориною Р4, | Шатунний Р4 | 500 | ||||||||
10 | Колінчастий вал ЮМЗ/Коленвал ЮМЗ/Д-65 | Трактора ЮМЗ -6, ЮМЗ-6АКЛ, КМ, Дiзельні генератори ДГА 25, Екскаватори ЕО-2621, ЕК-14, 18 тощо. | Кореневий Р1, | Шатунний Р1 | 1700 | |||||
Кориною Р2, | Шатунний Р1 | 1600 | ||||||||
11 | Колінчастий вал СМД-18 / Колінвал СМД-18 / ДТ-75 | Сільськогосподарські трактори ДТ-75Н, ДТ-75-М, Трилеві трактори ЛХТ-55, ТДТ-55 | Кореневий Р1, | Шатунний Н2 | 2000 | |||||
Кореневий Р1, | Шатунний Н2 | 2000 | ||||||||
Кориною Р2, | Шатунний Р2 | 1800 | ||||||||
Кориною Н2, | Шатунний Н2 | 2100 | ||||||||
Кориною Р2, | Шатунний Р2 | 1800 | ||||||||
Кориною Р2, | Шатунний Н2 | 2100 | ||||||||
Кориною Р2, | Шатунний Р2 | 1700 | ||||||||
Кориною Р3, | Шатунний Р2 | 1100 | ||||||||
12 | Колінвал (вал колінчастий) СМД-22 | Комбайн СК-5 «НІВА», Комбайн «ЄНІСЕЙ», | Кориною Н2, | Шатунний Н2 | 2300 | |||||
Кориною Р2, | Шатунний Р1 | 1900 | ||||||||
13 | Колінвал (вал колінчастий) Т-40 | Трактора Т-40, ЛТЗ-55, Дорожні ковзани, ДУ-63, ДК-93 тощо. | Кориною Н2, | Шатунний Р1 | 1300 | |||||
Кориною Р2, | Шатунний Н2 | 1000 | ||||||||
Кориною Н2, | Шатунний Н2 | 1250 | ||||||||
Кориною Р2, | Шатунний Р2 | 900 | ||||||||
Кореневий Р1, | Шатунний Р1 | 1000 | ||||||||
Колінвал КаМАЗ/Коленчастий вал КаМАЗ/
Колінвал Д-21/Коленчастий вал Т25/Т-16/
Колінвал Д-144 / Колінчастий вал Д-144 / Д-37 /Т-40)
Колінвал ЮМЗ/Коленчастий вал ЮМЗ/Д-65/
Колінвал МТЗ/Колянчастий вал МТЗ/Д-240/Д-243
Колінвал А-41/Коленчастий вал ДТ 75М/
Колінвал СМД-31/Коленчастий вал СМД-31/Коленвал на ДОН
Колінвал СМД-18/Коленчастий вал СМД 18/ДТ-75
Колінвал Д-245/Коленчастий вал Д-245 / Коленвал Зіл Бичок / Коленвал МТЗ 892 /
Колінвал ЯМЗ-236/Коленчастий вал ЯМЗ-236 / МАЗ /
Колінвал ЯМЗ-238/Коленчастий вал ЯМЗ-238/Краз/К-700/